Denna sida summerar data från Solar Edge

Producerad soleffekt idag från solceller
Idag Månad År Totalt
-------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Soleffekt   14,2   30,5   393   16360
Producerad soleffekt  kWh
Månad   2020   2021   2022   2023   2024   2025
-------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
januari   0   7,1   23,2   23,7   19,8   16,1
februari   0   49,8   101,1   67,3   56,9   75,4
mars   0   231,5   322,4   167,1   207,2   271,9
april   24,3   410,1   408,4   437,9   300,7   30,5
maj   546,9   478,7   537,7   655,1   685,0   0,0
juni   693,9   635,1   593,8   661,4   630,9   0,0
juli   568,3   615,9   488,0   566,1   534,2   0,0
augusti   505,3   332,3   461,3   353,8   448,0   0,0
september   268,3   241,1   217,2   287,3   293,3   0,0
oktober   101,2   102,1   136,9   138,2   138,2   0,0
november   28,1   39,6   25,6   14,8   46,7   0,0
december   2,8   13,1   6,7   1,8   10,7   0,0
-------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Total effekt   2739   3158   3326   3374   3371   393
:nu::soldata::idag::igår::april::2025::rekord per månad::rekord::mobil::ljud::trender


Sidan uppdaterad 2025-04-02 23:15:14
Soldata levererad av Solar Edge