Ällmora väder
Latitude N 59° 12' 27" Longitude E 18° 22' 31" Elevation 36 m
Temperatur och Luftfuktighet | ||
Högsta temperatur | 20,7 °C | 14:53 on 02 april |
Lägsta temperatur | 0,1 °C | 05:15 on 01 april |
Högsta daggpunkt | 5,7 °C | 14:49 on 02 april |
Lägsta daggpunkt | -4,4 °C | 16:02 on 01 april |
Högsta upplevd temperatur | 18,7 °C | 14:54 on 02 april |
Lägsta upplevd temperatur | -2,0 °C | 05:15 on 01 april |
Lägsta vindavkylning | 0,1 °C | 05:15 on 01 april |
Högsta värmeindex | 20,7 °C | 14:53 on 02 april |
Högsta minimitemperatur | 0,1 °C | 01 april |
Lägsta maximitemperatur | 16,7 °C | 01 april |
Högsta luftfuktighet | 95 % | 04:41 on 01 april |
Lägsta luftfuktighet | 25 % | 15:35 on 01 april |
Högsta temperaturskillnad | 16,6 °C | 01 april |
Lägsta temperaturskillnad | 16,6 °C | 01 april |
Nederbörd | ||
Högsta nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr | 00:00 on 01 april |
Högsta timvisa nederbörd | 0,0 mm | 00:00 on 01 april |
Högsta dagliga nederbörd | 0,0 mm | 01 april |
Antalet uppehållsdagar i följd | 6 days | to 01 april |
Antalet nederbördsdagar i följd | 0 days | to 01 april |
Vind | ||
Max vindby | 4,8 m/s | 12:53 on 01 april |
Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minuter) | 2,5 m/s | 13:42 on 01 april |
Högsta vindsträcka | 80,2 km | 02 april |
Lufttryck | ||
Lägsta lufttryck | 1024,6 mb | 00:07 on 01 april |
Högsta lufttryck | 1031,1 mb | 08:47 on 02 april |
:nu::soldata::idag::igår::april::2025::rekord per månad::rekord::mobil::ljud::trender |
Sidan uppdaterad 2025-04-02 23:55:02
skapad av
Cumulus v1.9.4 (1098)