Ällmora väder
Latitude N 59° 12' 27" Longitude E 18° 22' 31" Elevation 36 m
Temperatur och Luftfuktighet | ||
Högsta temperatur | 20,7 °C | 14:53 on 02 april |
Lägsta temperatur | -11,7 °C | 21:12 on 05 januari |
Högsta daggpunkt | 8,4 °C | 13:03 on 06 mars |
Lägsta daggpunkt | -12,0 °C | 13:04 on 16 mars |
Högsta upplevd temperatur | 18,7 °C | 14:54 on 02 april |
Lägsta upplevd temperatur | -15,4 °C | 06:40 on 16 februari |
Lägsta vindavkylning | -14,9 °C | 06:40 on 16 februari |
Högsta värmeindex | 20,7 °C | 14:53 on 02 april |
Högsta minimitemperatur | 7,1 °C | 06 mars |
Lägsta maximitemperatur | -6,6 °C | 03 januari |
Högsta luftfuktighet | 100 % | 02:50 on 02 januari |
Lägsta luftfuktighet | 25 % | 15:35 on 01 april |
Högsta temperaturskillnad | 16,6 °C | 01 april |
Lägsta temperaturskillnad | 0,8 °C | 08 februari |
Nederbörd | ||
Högsta nederbördsintensitet | 7,2 mm/hr | 03:18 on 01 januari |
Högsta timvisa nederbörd | 3,3 mm | 04:13 on 01 januari |
Högsta dagliga nederbörd | 12,6 mm | 29 januari |
Högsta månatliga nederbörd | 46,2 mm | januari |
Antalet uppehållsdagar i följd | 11 days | to 24 mars |
Antalet nederbördsdagar i följd | 3 days | to 25 januari |
Vind | ||
Max vindby | 14,3 m/s | 22:50 on 24 januari |
Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minuter) | 10,2 m/s | 07:16 on 21 februari |
Högsta vindsträcka | 600,4 km | 25 januari |
Lufttryck | ||
Lägsta lufttryck | 982,7 mb | 04:17 on 07 januari |
Högsta lufttryck | 1049,9 mb | 08:16 on 07 februari |
:nu::soldata::idag::igår::april::2025::rekord per månad::rekord::mobil::ljud::trender |
Sidan uppdaterad 2025-04-02 23:30:01
skapad av
Cumulus v1.9.4 (1098)