Ällmora väder
Latitud N 59° 12' 27" Longitud E 18° 22' 31" Höjdnivå 36 m
Denna sida summerar data för de senaste 24 timmarna fram till midnight lokal tid.
Temperatur och Luftfuktighet | ||
Högsta temperaturen | 9,4 °C | vid 19:31 |
Lägsta temperaturen | 2,0 °C | vid 00:00 |
Högsta luftfuktigheten | 100 % | vid 00:00 |
Lägsta luftfuktigheten | 93 % | vid 23:29 |
Nederbörd | ||
Nederbörd igår | 0,0 mm | |
Högsta nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
Vind | ||
Maximala vindbyn | 9,2 m/s | vid 02:59 |
Högsta vindhastigheten (medelvärde under 10 minuter) | 6,5 m/s (F4) | vid 05:01 |
Vindsträcka | 315,4 km | |
Lufttryck vid havsnivån | ||
Högsta lufttrycket | 1023,6 mb | vid 23:21 |
Lägsta lufttrycket | 1018,3 mb | vid 06:49 |
:nu::soldata::idag::igår::december::2024::rekord per månad::rekord::mobil::ljud::trender |
Sidan uppdaterad 2024-12-26 10:50:01
skapad av
Cumulus v1.9.4 (1098)